Колонковый набор H (WL H 10.00.00.000) применяется при колонковом бурении скважин комплексами со съемными керноприемниками (ССК или Wireline Coring System) для бурении скважин Ø96 мм глубиной до 1600 м в монолитных, слаботрещиноватых и трещиноватых породах VI-XII категорий по буримости.
Колонковый набор предназначен для приема и сохранения керна при бурении, а так же для отрыва от забоя и подъема керна на поверхность без подъема бурильной колонны.
Колонковый набор состоит из:
- керноприемника;
- релитового и подрелитового переходов;
- наружной колонковой трубы;
- посадочного кольца;
- стабилизатора.
Керноприемник состоит из:
- головного блока H;
- кернорвательного устройства;
- внутренней керноприемной трубы.
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт | Комплектация | |||||||
| Колонковый набор H в сборе | |||||||||||
| 1-11 | WL H 10.01.01.000 | Набор колонковый HRQC (1,5 м) | ↓ | ||||||||
| 1-11 | WL H 10.01.02.000 | Набор колонковый HRQC (3,0 м) | ↓ | ||||||||
| 1-11 | WL H 10.02.01.000 | Набор колонковый HQC (1,5 м) | ↓ | ||||||||
| 1-11 | WL H 10.02.02.000 | Набор колонковый HQC (3,0 м) | ↓ | ||||||||
| 1-11 | WL H 10.03.01.000 | Набор колонковый HTC (1,5 м) | ↓ | ||||||||
| 1-11 | WL H 10.03.02.000 | Набор колонковый HTC (3,0 м) | ↓ | ||||||||
| Керноприемник H в сборе | |||||||||||
| 1-5 | WL H 09.00.00.000 | Керноприемник H (1,5 м) | ↓ | ||||||||
| 1-5 | WL H 09.00.00.000-01 | Керноприемник H (3,0 м) | ↓ | ||||||||
| Комплектующие колонкового набора | |||||||||||
| 1 | WL H 01.00.00.000 | Головной блок H | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
| 2 | WL H 03.01.00.001 | Труба керноприемная H (1,5 м) | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ||||
| 2 | WL H 03.01.00.001-01 | Труба керноприемная H (3,0 м) | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ||||
| 3 | WL H 05.01.00.001 | Кольцо упорное H | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
| 4 | WL H 05.02.00.001 | Кольцо кернорвательное H | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
| 4а | WL H 05.02.00.002 | Кольцо кернорвательное H с канавками | 1 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | WL H 05.03.00.001 | Корпус кернорвателя H | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ |
| 6 | WL H 04.01.01.001 | Релитовый переход HRQC | 1 | ˅ | ˅ | ||||||
| 6а | WL H 04.01.01.002 | Релитовый переход HRQC | 1 | + | + | ||||||
| 6 | WL H 04.01.02.001 | Релитовый переход HQC | 1 | ˅ | ˅ | ||||||
| 6а | WL H 04.01.02.002 | Релитовый переход HQC | 1 | + | + | ||||||
| 6 | WL H 04.01.03.001 | Релитовый переход HTC | 1 | ˅ | ˅ | ||||||
| 6а | WL H 04.01.03.002 | Релитовый переход HTC | 1 | + | + | ||||||
| 7 | WL H 04.02.00.001 | Подрелитовый переход H | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ||
| 8 | WL H 05.04.00.001 | Кольцо посадочное H | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ||
| 9 | WL H 03.02.00.001 | Труба колонковая H (1,5 м) | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | |||||
| 9 | WL H 03.02.00.001-01 | Труба колонковая H (3,0 м) | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | |||||
| 10 | WL H 05.05.00.001 | Стабилизатор H | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ||
| 11 | WL H 04.05.00.001 | Предохранитель резьбы H | 1 | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ˅ | ||
˅ – стандартная комплектация колонкового набора (1-11, кроме 4а и 6а).
+ – по запросу заказчика может входить в нестандартную комплектацию колонкового набора (4а, 6а).
При оформлении заказа на поставку колонкового набора H рекомендуется одновременно заказать комплект запасных частей (WL H 07.01.00.000 ЗИ), наиболее часто требующих замены в период эксплуатации, из расчета 1 комплект на 1000 п.м. бурения.