Овершот B (WL B 02.00.00.000) предназначен для спуска и подъема керноприемника в составе колонкового набора B.
Комплектация
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт |
| 1-6 | WL BU 02.00.01.000 | Проушина | 1 |
| 1 | WL BU 02.00.01.001 | Болт с проушиной | 1 |
| 2 | WL BU 02.00.01.002 | Фланец | 1 |
| 3 | Шайба LS 1226 | 2 | |
| 4 | Подшипник АК 12х26х2 ГОСТ 26676 | 1 | |
| 5 | Гайка М12х1,25-6Н (S18) ГОСТ 5933 | 1 | |
| 6 | Шплинт 2,5х32.4 ГОСТ 397 | 1 | |
| 7 | WL B 02.00.00.001 | Часть верхняя овершота | 1 |
| 8 | Масленка 1.1. Кд6.хр ГОСТ 19853 | 1 | |
| 9 | WL B 02.00.00.003 | Шток | 1 |
| 10 | WL B 02.00.00.002 | Часть нижняя овершота | 1 |
| 11 | WL B 02.00.00.004 | Муфта стопорная | 1 |
| 12 | Гайка М14-6Н ГОСТ 15522 | 1 | |
| 13 | Шайба 14 Л ГОСТ 6402 | 1 | |
| 14 | WL BU 02.00.00.006 | Муфта | 1 |
| 15 | WL BU 02.00.00.008 | Головка овершота Safety | 1 |
| 16 | Штифт 2.12×35.Хим. Окс. прм. ГОСТ 3128 | 1 | |
| 17 | Штифт А.6×35.Хим. Окс. прм. ГОСТ 14229 | 1 | |
| 18 | WL BU 02.00.02.000 | Захват Safety | 2 |
| 19 | Винт А.М10-6gх12 ГОСТ 11074 | 1 | |
| 20 | WL BU 02.00.00.010 | Пружина сжатия 9 | 1 |
| 21 | WL BU 02.00.00.007 | Пластина | 2 |
| WL B 07.02.00.000 | Комплект запасных частей B | 1 |
Овершот B поставляется только с комплектом запасных частей к овершоту B (WL B 07.02.00.000)
| № поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во, шт |
| Комплект запасных частей овершота В | |||
| 3 | Шайба LS 1226 | 4 | |
| 4 | Подшипник АК 12х26х2 ГОСТ 26676 | 2 | |
| 7 | Масленка 1.1. Кд6.хр ГОСТ 19853 | 2 | |
| 12 | Гайка М14-6Н ГОСТ 15522 | 1 | |
| 13 | Шайба 14 Л ГОСТ 6402 | 1 | |
| 17 | Штифт 2.12×35.Хим. Окс. прм. ГОСТ 3128 | 1 | |
| 16 | Штифт А.6×35.Хим. Окс. прм. ГОСТ 14229 | 1 | |
| 18 | WL BU 02.00.02.000 | Захват Safety | 4 |
| 19 | Винт А.М10-6gх12 ГОСТ 11074 | 1 | |
| 20 | WL BU 02.00.00.010 | Пружина сжатия 9 | 2 |
Скачать каталог